Data | valore |
---|
01/10/2024 09:30 | -119.0 |
01/10/2024 09:40 | -119.0 |
01/10/2024 09:50 | -118.0 |
01/10/2024 10:00 | -118.0 |
01/10/2024 10:10 | -118.0 |
01/10/2024 10:20 | -119.0 |
01/10/2024 10:30 | -118.0 |
01/10/2024 10:40 | -116.0 |
01/10/2024 10:50 | -118.0 |
01/10/2024 11:00 | -116.0 |
01/10/2024 11:10 | -115.0 |
01/10/2024 11:20 | -114.0 |
01/10/2024 11:30 | -115.0 |
01/10/2024 11:40 | -113.0 |
01/10/2024 11:50 | -112.0 |
01/10/2024 12:00 | -111.0 |
01/10/2024 12:10 | -111.0 |
01/10/2024 12:20 | -112.0 |
01/10/2024 12:30 | -114.0 |
01/10/2024 12:40 | -112.0 |
01/10/2024 12:50 | -114.0 |
01/10/2024 13:00 | -114.0 |
01/10/2024 13:10 | -114.0 |
01/10/2024 13:20 | -115.0 |
01/10/2024 13:30 | -116.0 |
01/10/2024 13:40 | -115.0 |
01/10/2024 13:50 | -114.0 |
01/10/2024 14:00 | -114.0 |
01/10/2024 14:10 | -114.0 |
01/10/2024 14:20 | -113.0 |
01/10/2024 14:30 | -114.0 |
01/10/2024 14:40 | -114.0 |
01/10/2024 14:50 | -114.0 |
01/10/2024 15:00 | -116.0 |
01/10/2024 15:10 | -118.0 |
01/10/2024 15:20 | -116.0 |
01/10/2024 15:30 | -117.0 |
01/10/2024 15:40 | -117.0 |
01/10/2024 15:50 | -118.0 |
01/10/2024 16:00 | -119.0 |
01/10/2024 16:10 | -118.0 |
01/10/2024 16:20 | -118.0 |
01/10/2024 16:30 | -117.0 |
01/10/2024 16:40 | -118.0 |
01/10/2024 16:50 | -118.0 |
01/10/2024 17:00 | -117.0 |
01/10/2024 17:10 | -117.0 |
01/10/2024 17:20 | -118.0 |
01/10/2024 17:30 | -117.0 |
01/10/2024 17:40 | -118.0 |
01/10/2024 17:50 | -117.0 |
01/10/2024 18:00 | -118.0 |
01/10/2024 18:10 | -118.0 |
01/10/2024 18:20 | -118.0 |
01/10/2024 18:30 | -118.0 |
01/10/2024 18:40 | -119.0 |
01/10/2024 18:50 | -118.0 |
01/10/2024 19:00 | -119.0 |
01/10/2024 19:10 | -119.0 |
01/10/2024 19:20 | -119.0 |
01/10/2024 19:30 | -119.0 |
01/10/2024 19:40 | -119.0 |
01/10/2024 19:50 | -119.0 |
01/10/2024 20:00 | -118.0 |
01/10/2024 20:10 | -119.0 |
01/10/2024 20:20 | -117.0 |
01/10/2024 20:30 | -117.0 |
01/10/2024 20:40 | -117.0 |
01/10/2024 20:50 | -116.0 |
01/10/2024 21:00 | -116.0 |
01/10/2024 21:10 | -117.0 |
01/10/2024 21:20 | -116.0 |
01/10/2024 21:30 | -116.0 |
01/10/2024 21:40 | -116.0 |
01/10/2024 21:50 | -117.0 |
01/10/2024 22:00 | -117.0 |
01/10/2024 22:10 | -117.0 |
01/10/2024 22:20 | -118.0 |
01/10/2024 22:30 | -117.0 |
01/10/2024 22:40 | -117.0 |
01/10/2024 22:50 | -117.0 |
01/10/2024 23:00 | -119.0 |
01/10/2024 23:10 | -118.0 |
01/10/2024 23:20 | -118.0 |
01/10/2024 23:30 | -119.0 |
01/10/2024 23:40 | -119.0 |
01/10/2024 23:50 | -119.0 |
02/10/2024 00:00 | -119.0 |
02/10/2024 00:10 | -119.0 |
02/10/2024 00:20 | -119.0 |
02/10/2024 00:30 | -120.0 |
02/10/2024 00:40 | -119.0 |
02/10/2024 00:50 | -119.0 |
02/10/2024 01:00 | -120.0 |
02/10/2024 01:10 | -120.0 |
02/10/2024 01:20 | -120.0 |
02/10/2024 01:30 | -120.0 |
02/10/2024 01:40 | -119.0 |
02/10/2024 01:50 | -119.0 |
02/10/2024 02:00 | -119.0 |
02/10/2024 02:10 | -120.0 |
02/10/2024 02:20 | -120.0 |
02/10/2024 02:30 | -120.0 |
02/10/2024 02:40 | -119.0 |
02/10/2024 02:50 | -119.0 |
02/10/2024 03:00 | -119.0 |
02/10/2024 03:10 | -120.0 |
02/10/2024 03:20 | -119.0 |
02/10/2024 03:30 | -120.0 |
02/10/2024 03:40 | -119.0 |
02/10/2024 03:50 | -119.0 |
02/10/2024 04:00 | -119.0 |
02/10/2024 04:10 | -120.0 |
02/10/2024 04:20 | -119.0 |
02/10/2024 04:30 | -119.0 |
02/10/2024 04:40 | -119.0 |
02/10/2024 04:50 | -119.0 |
02/10/2024 05:00 | -119.0 |
02/10/2024 05:10 | -117.0 |
02/10/2024 05:20 | -119.0 |
02/10/2024 05:30 | -118.0 |
02/10/2024 05:40 | -118.0 |
02/10/2024 05:50 | -118.0 |
02/10/2024 06:00 | -118.0 |
02/10/2024 06:10 | -117.0 |
02/10/2024 06:20 | -116.0 |
02/10/2024 06:30 | -116.0 |
02/10/2024 06:40 | -116.0 |
02/10/2024 06:50 | -116.0 |
02/10/2024 07:00 | -116.0 |
02/10/2024 07:10 | -116.0 |
02/10/2024 07:20 | -116.0 |
02/10/2024 07:30 | -116.0 |
02/10/2024 07:40 | -115.0 |
02/10/2024 07:50 | -116.0 |
02/10/2024 08:00 | -114.0 |
02/10/2024 08:10 | -116.0 |
02/10/2024 08:20 | -116.0 |
02/10/2024 08:30 | -116.0 |
02/10/2024 08:40 | -116.0 |
02/10/2024 08:50 | -117.0 |
02/10/2024 09:00 | -116.0 |
02/10/2024 09:10 | -115.0 |
02/10/2024 09:20 | -115.0 |
02/10/2024 09:30 | -115.0 |
02/10/2024 09:40 | -115.0 |
02/10/2024 09:50 | -116.0 |
02/10/2024 10:00 | -116.0 |
02/10/2024 10:10 | -115.0 |
02/10/2024 10:20 | -116.0 |
02/10/2024 10:30 | -116.0 |
02/10/2024 10:40 | -116.0 |
02/10/2024 10:50 | -116.0 |
02/10/2024 11:00 | -116.0 |
02/10/2024 11:10 | -116.0 |
02/10/2024 11:20 | -117.0 |
02/10/2024 11:30 | -116.0 |
02/10/2024 11:40 | -116.0 |
02/10/2024 11:50 | -116.0 |
02/10/2024 12:00 | -116.0 |
02/10/2024 12:10 | -114.0 |
02/10/2024 12:20 | -115.0 |
02/10/2024 12:30 | -115.0 |
02/10/2024 12:40 | -116.0 |
02/10/2024 12:50 | -114.0 |
02/10/2024 13:00 | -115.0 |
02/10/2024 13:10 | -114.0 |
02/10/2024 13:20 | -116.0 |
02/10/2024 13:30 | -116.0 |
02/10/2024 13:40 | -115.0 |
02/10/2024 13:50 | -115.0 |
02/10/2024 14:00 | -116.0 |
02/10/2024 14:10 | -117.0 |
02/10/2024 14:20 | -117.0 |
02/10/2024 14:30 | -116.0 |
02/10/2024 14:40 | -117.0 |
02/10/2024 14:50 | -117.0 |
02/10/2024 15:00 | -115.0 |
02/10/2024 15:10 | -116.0 |
02/10/2024 15:20 | -116.0 |
02/10/2024 15:30 | -116.0 |
02/10/2024 15:40 | -116.0 |
02/10/2024 15:50 | -118.0 |
02/10/2024 16:00 | -116.0 |
02/10/2024 16:10 | -116.0 |
02/10/2024 16:20 | -116.0 |
02/10/2024 16:30 | -116.0 |
02/10/2024 16:40 | -118.0 |
02/10/2024 16:50 | -117.0 |
02/10/2024 17:00 | -116.0 |
02/10/2024 17:10 | -116.0 |
02/10/2024 17:20 | -116.0 |
02/10/2024 17:30 | -117.0 |
02/10/2024 17:40 | -116.0 |
02/10/2024 17:50 | -117.0 |
02/10/2024 18:00 | -116.0 |
02/10/2024 18:10 | -116.0 |
02/10/2024 18:20 | -116.0 |
02/10/2024 18:30 | -115.0 |
02/10/2024 18:40 | -116.0 |
02/10/2024 18:50 | -116.0 |
02/10/2024 19:00 | -115.0 |
02/10/2024 19:10 | -115.0 |
02/10/2024 19:20 | -116.0 |
02/10/2024 19:30 | -116.0 |
02/10/2024 19:40 | -116.0 |
02/10/2024 19:50 | -116.0 |
02/10/2024 20:00 | -116.0 |
02/10/2024 20:10 | -117.0 |
02/10/2024 20:20 | -116.0 |
02/10/2024 20:30 | -118.0 |
02/10/2024 20:40 | -118.0 |
02/10/2024 20:50 | -118.0 |
02/10/2024 21:00 | -118.0 |
02/10/2024 21:10 | -119.0 |
02/10/2024 21:20 | -118.0 |
02/10/2024 21:30 | -119.0 |
02/10/2024 21:40 | -119.0 |
02/10/2024 21:50 | -119.0 |
02/10/2024 22:00 | -118.0 |
02/10/2024 22:10 | -119.0 |
02/10/2024 22:20 | -117.0 |
02/10/2024 22:30 | -118.0 |
02/10/2024 22:40 | -117.0 |
02/10/2024 22:50 | -117.0 |
02/10/2024 23:00 | -116.0 |
02/10/2024 23:10 | -117.0 |
02/10/2024 23:20 | -118.0 |
02/10/2024 23:30 | -117.0 |
02/10/2024 23:40 | -118.0 |
02/10/2024 23:50 | -118.0 |
03/10/2024 00:00 | -118.0 |
03/10/2024 00:10 | -118.0 |
03/10/2024 00:20 | -118.0 |
03/10/2024 00:30 | -119.0 |
03/10/2024 00:40 | -119.0 |
03/10/2024 00:50 | -119.0 |
03/10/2024 01:00 | -119.0 |
03/10/2024 01:10 | -119.0 |
03/10/2024 01:20 | -120.0 |
03/10/2024 01:30 | -120.0 |
03/10/2024 01:40 | -120.0 |
03/10/2024 01:50 | -119.0 |
03/10/2024 02:00 | -120.0 |
03/10/2024 02:10 | -120.0 |
03/10/2024 02:20 | -120.0 |
03/10/2024 02:30 | -120.0 |
03/10/2024 02:40 | -120.0 |
03/10/2024 02:50 | -119.0 |
03/10/2024 03:00 | -119.0 |
03/10/2024 03:10 | -119.0 |
03/10/2024 03:20 | -120.0 |
03/10/2024 03:30 | -120.0 |
03/10/2024 03:40 | -120.0 |
03/10/2024 03:50 | -120.0 |
03/10/2024 04:00 | -120.0 |
03/10/2024 04:10 | -120.0 |
03/10/2024 04:20 | -119.0 |
03/10/2024 04:30 | -119.0 |
03/10/2024 04:40 | -119.0 |
03/10/2024 04:50 | -119.0 |
03/10/2024 05:00 | -119.0 |
03/10/2024 05:10 | -119.0 |
03/10/2024 05:20 | -119.0 |
03/10/2024 05:30 | -119.0 |
03/10/2024 05:40 | -119.0 |
03/10/2024 05:50 | -120.0 |
03/10/2024 06:00 | -120.0 |
03/10/2024 06:10 | -119.0 |
03/10/2024 06:20 | -119.0 |
03/10/2024 06:30 | -119.0 |
03/10/2024 06:40 | -119.0 |
03/10/2024 06:50 | -119.0 |
03/10/2024 07:00 | -119.0 |
03/10/2024 07:10 | -118.0 |
03/10/2024 07:20 | -118.0 |
03/10/2024 07:30 | -117.0 |
03/10/2024 07:40 | -115.0 |
03/10/2024 07:50 | -115.0 |
03/10/2024 08:00 | -114.0 |
03/10/2024 08:10 | -112.0 |
03/10/2024 08:20 | -112.0 |
03/10/2024 08:30 | -112.0 |
03/10/2024 08:40 | -113.0 |
03/10/2024 08:50 | -111.0 |
03/10/2024 09:00 | -112.0 |
03/10/2024 09:10 | -111.0 |
03/10/2024 09:20 | -110.0 |
03/10/2024 09:30 | -109.0 |
03/10/2024 09:40 | -110.0 |
03/10/2024 09:50 | -109.0 |
03/10/2024 10:00 | -108.0 |
03/10/2024 10:10 | -108.0 |
03/10/2024 10:20 | -108.0 |
03/10/2024 10:30 | -107.0 |
03/10/2024 10:40 | -108.0 |
03/10/2024 10:50 | -107.0 |
03/10/2024 11:00 | -107.0 |
03/10/2024 11:10 | -106.0 |
03/10/2024 11:20 | -105.0 |
03/10/2024 11:30 | -105.0 |
03/10/2024 11:40 | -105.0 |
03/10/2024 11:50 | -103.0 |
03/10/2024 12:00 | -103.0 |
03/10/2024 12:10 | -102.0 |
03/10/2024 12:20 | -102.0 |
03/10/2024 12:30 | -101.0 |
03/10/2024 12:40 | -101.0 |
03/10/2024 12:50 | -101.0 |
03/10/2024 13:00 | -101.0 |
03/10/2024 13:10 | -101.0 |
03/10/2024 13:20 | -101.0 |
03/10/2024 13:30 | -101.0 |
03/10/2024 13:40 | -102.0 |
03/10/2024 13:50 | -101.0 |
03/10/2024 14:00 | -102.0 |
03/10/2024 14:10 | -103.0 |
03/10/2024 14:20 | -102.0 |
03/10/2024 14:30 | -103.0 |
03/10/2024 14:40 | -103.0 |
03/10/2024 14:50 | -104.0 |
03/10/2024 15:00 | -105.0 |
03/10/2024 15:10 | -106.0 |
03/10/2024 15:20 | -106.0 |
03/10/2024 15:30 | -107.0 |
03/10/2024 15:40 | -108.0 |
03/10/2024 15:50 | -108.0 |
03/10/2024 16:00 | -109.0 |
03/10/2024 16:10 | -109.0 |
03/10/2024 16:20 | -109.0 |
03/10/2024 16:30 | -109.0 |
03/10/2024 16:40 | -108.0 |
03/10/2024 16:50 | -107.0 |
03/10/2024 17:00 | -107.0 |
03/10/2024 17:10 | -106.0 |
03/10/2024 17:20 | -107.0 |
03/10/2024 17:30 | -108.0 |
03/10/2024 17:40 | -108.0 |
03/10/2024 17:50 | -108.0 |
03/10/2024 18:00 | -108.0 |
03/10/2024 18:10 | -108.0 |
03/10/2024 18:20 | -108.0 |
03/10/2024 18:30 | -109.0 |
03/10/2024 18:40 | -109.0 |
03/10/2024 18:50 | -108.0 |
03/10/2024 19:00 | -108.0 |
03/10/2024 19:10 | -109.0 |
03/10/2024 19:20 | -109.0 |
03/10/2024 19:30 | -108.0 |
03/10/2024 19:40 | -108.0 |
03/10/2024 19:50 | -110.0 |
03/10/2024 20:00 | -109.0 |
03/10/2024 20:10 | -110.0 |
03/10/2024 20:20 | -108.0 |
03/10/2024 20:30 | -108.0 |
03/10/2024 20:40 | -108.0 |
03/10/2024 20:50 | -110.0 |
03/10/2024 21:00 | -108.0 |
03/10/2024 21:10 | -108.0 |
03/10/2024 21:20 | -108.0 |
03/10/2024 21:30 | -107.0 |
03/10/2024 21:40 | -106.0 |
03/10/2024 21:50 | -106.0 |
03/10/2024 22:00 | -105.0 |
03/10/2024 22:10 | -105.0 |
03/10/2024 22:20 | -105.0 |
03/10/2024 22:30 | -104.0 |
03/10/2024 22:40 | -104.0 |
03/10/2024 22:50 | -105.0 |
03/10/2024 23:00 | -104.0 |
03/10/2024 23:10 | -104.0 |
03/10/2024 23:20 | -103.0 |
03/10/2024 23:30 | -103.0 |
03/10/2024 23:40 | -103.0 |
03/10/2024 23:50 | -104.0 |
04/10/2024 00:00 | -103.0 |
04/10/2024 00:10 | -103.0 |
04/10/2024 00:20 | -103.0 |
04/10/2024 00:30 | -103.0 |
04/10/2024 00:40 | -103.0 |
04/10/2024 00:50 | -103.0 |
04/10/2024 01:00 | -102.0 |
04/10/2024 01:10 | -101.0 |
04/10/2024 01:20 | -102.0 |
04/10/2024 01:30 | -103.0 |
04/10/2024 01:40 | -102.0 |
04/10/2024 01:50 | -102.0 |
04/10/2024 02:00 | -102.0 |
04/10/2024 02:10 | -102.0 |
04/10/2024 02:20 | -104.0 |
04/10/2024 02:30 | -103.0 |
04/10/2024 02:40 | -104.0 |
04/10/2024 02:50 | -104.0 |
04/10/2024 03:00 | -104.0 |
04/10/2024 03:10 | -103.0 |
04/10/2024 03:20 | -104.0 |
04/10/2024 03:30 | -104.0 |
04/10/2024 03:40 | -103.0 |
04/10/2024 03:50 | -104.0 |
04/10/2024 04:00 | -103.0 |
04/10/2024 04:10 | -103.0 |
04/10/2024 04:20 | -103.0 |
04/10/2024 04:30 | -102.0 |
04/10/2024 04:40 | -102.0 |
04/10/2024 04:50 | -102.0 |
04/10/2024 05:00 | -102.0 |
04/10/2024 05:10 | -101.0 |
04/10/2024 05:20 | -101.0 |
04/10/2024 05:30 | -101.0 |
04/10/2024 05:40 | -100.0 |
04/10/2024 05:50 | -101.0 |
04/10/2024 06:00 | -101.0 |
04/10/2024 06:10 | -100.0 |
04/10/2024 06:20 | -99.0 |
04/10/2024 06:30 | -100.0 |
04/10/2024 06:40 | -100.0 |
04/10/2024 06:50 | -100.0 |
04/10/2024 07:00 | -99.0 |
04/10/2024 07:10 | -99.0 |
04/10/2024 07:20 | -99.0 |
04/10/2024 07:30 | -99.0 |
04/10/2024 07:40 | -98.0 |
04/10/2024 07:50 | -97.0 |
04/10/2024 08:00 | -97.0 |
04/10/2024 08:10 | -96.0 |
04/10/2024 08:20 | -96.0 |
04/10/2024 08:30 | -95.0 |
04/10/2024 08:40 | -94.0 |
04/10/2024 08:50 | |
04/10/2024 09:00 | |
04/10/2024 09:10 | |
04/10/2024 09:20 | |
439 - Lodi - Ponte Adda SP235
Località |
Lodi (LO) |
Ente proprietario |
Arpa Lombardia |
Ente gestore |
Arpa Lombardia |
Quota |
64.00 m slm |
Coordinate GPS (WGS84) |
45.315300° N - 9.511900° E |
Sensori presenti | Data inizio osservazione | Stato |
Adda | n.d. | In Servizio |
Adda | n.d. | In Servizio |
Precipitazione | n.d. | In Servizio |