Data | valore |
---|
29/06/2022 00:10 | -176.0 |
29/06/2022 00:20 | -176.0 |
29/06/2022 00:30 | -176.0 |
29/06/2022 00:40 | -176.0 |
29/06/2022 00:50 | -176.0 |
29/06/2022 01:00 | -176.0 |
29/06/2022 01:10 | -176.0 |
29/06/2022 01:20 | -176.0 |
29/06/2022 01:30 | -176.0 |
29/06/2022 01:40 | -176.0 |
29/06/2022 01:50 | -176.0 |
29/06/2022 02:00 | -176.0 |
29/06/2022 02:10 | -176.0 |
29/06/2022 02:20 | -176.0 |
29/06/2022 02:30 | -176.0 |
29/06/2022 02:40 | -176.0 |
29/06/2022 02:50 | -176.0 |
29/06/2022 03:00 | -177.0 |
29/06/2022 03:10 | -176.0 |
29/06/2022 03:20 | -176.0 |
29/06/2022 03:30 | -176.0 |
29/06/2022 03:40 | -177.0 |
29/06/2022 03:50 | -176.0 |
29/06/2022 04:00 | -176.0 |
29/06/2022 04:10 | -177.0 |
29/06/2022 04:20 | -176.0 |
29/06/2022 04:30 | -176.0 |
29/06/2022 04:40 | -176.0 |
29/06/2022 04:50 | -176.0 |
29/06/2022 05:00 | -177.0 |
29/06/2022 05:10 | -176.0 |
29/06/2022 05:20 | -176.0 |
29/06/2022 05:30 | -176.0 |
29/06/2022 05:40 | -176.0 |
29/06/2022 05:50 | -177.0 |
29/06/2022 06:00 | -177.0 |
29/06/2022 06:10 | -177.0 |
29/06/2022 06:20 | -177.0 |
29/06/2022 06:30 | -177.0 |
29/06/2022 06:40 | -177.0 |
29/06/2022 06:50 | -177.0 |
29/06/2022 07:00 | -178.0 |
29/06/2022 07:10 | -177.0 |
29/06/2022 07:20 | -177.0 |
29/06/2022 07:30 | -177.0 |
29/06/2022 07:40 | -177.0 |
29/06/2022 07:50 | -177.0 |
29/06/2022 08:00 | -178.0 |
29/06/2022 08:10 | -178.0 |
29/06/2022 08:20 | -178.0 |
29/06/2022 08:30 | -177.0 |
29/06/2022 08:40 | -177.0 |
29/06/2022 08:50 | -178.0 |
29/06/2022 09:00 | -178.0 |
29/06/2022 09:10 | -178.0 |
29/06/2022 09:20 | -178.0 |
29/06/2022 09:30 | -178.0 |
29/06/2022 09:40 | -178.0 |
29/06/2022 09:50 | -178.0 |
29/06/2022 10:00 | -178.0 |
29/06/2022 10:10 | -178.0 |
29/06/2022 10:20 | -178.0 |
29/06/2022 10:30 | -178.0 |
29/06/2022 10:40 | -178.0 |
29/06/2022 10:50 | -177.0 |
29/06/2022 11:00 | -177.0 |
29/06/2022 11:10 | -177.0 |
29/06/2022 11:20 | -177.0 |
29/06/2022 11:30 | -177.0 |
29/06/2022 11:40 | -176.0 |
29/06/2022 11:50 | -176.0 |
29/06/2022 12:00 | -176.0 |
29/06/2022 12:10 | -176.0 |
29/06/2022 12:20 | -176.0 |
29/06/2022 12:30 | -176.0 |
29/06/2022 12:40 | -177.0 |
29/06/2022 12:50 | -177.0 |
29/06/2022 13:00 | -177.0 |
29/06/2022 13:10 | -177.0 |
29/06/2022 13:20 | -177.0 |
29/06/2022 13:30 | -177.0 |
29/06/2022 13:40 | -177.0 |
29/06/2022 13:50 | -177.0 |
29/06/2022 14:00 | -178.0 |
29/06/2022 14:10 | -178.0 |
29/06/2022 14:20 | -178.0 |
29/06/2022 14:30 | -178.0 |
29/06/2022 14:40 | -178.0 |
29/06/2022 14:50 | -179.0 |
29/06/2022 15:00 | -179.0 |
29/06/2022 15:10 | -180.0 |
29/06/2022 15:20 | -180.0 |
29/06/2022 15:30 | -180.0 |
29/06/2022 15:40 | -180.0 |
29/06/2022 15:50 | -180.0 |
29/06/2022 16:00 | -180.0 |
29/06/2022 16:10 | -180.0 |
29/06/2022 16:20 | -181.0 |
29/06/2022 16:30 | -181.0 |
29/06/2022 16:40 | -181.0 |
29/06/2022 16:50 | -181.0 |
29/06/2022 17:00 | -181.0 |
29/06/2022 17:10 | -181.0 |
29/06/2022 17:20 | -181.0 |
29/06/2022 17:30 | -181.0 |
29/06/2022 17:40 | -181.0 |
29/06/2022 17:50 | -181.0 |
29/06/2022 18:00 | -181.0 |
29/06/2022 18:10 | -181.0 |
29/06/2022 18:20 | -181.0 |
29/06/2022 18:30 | -180.0 |
29/06/2022 18:40 | -180.0 |
29/06/2022 18:50 | -180.0 |
29/06/2022 19:00 | -180.0 |
29/06/2022 19:10 | -180.0 |
29/06/2022 19:20 | -180.0 |
29/06/2022 19:30 | -180.0 |
29/06/2022 19:40 | -179.0 |
29/06/2022 19:50 | -179.0 |
29/06/2022 20:00 | -179.0 |
29/06/2022 20:10 | -179.0 |
29/06/2022 20:20 | -179.0 |
29/06/2022 20:30 | -179.0 |
29/06/2022 20:40 | -179.0 |
29/06/2022 20:50 | -178.0 |
29/06/2022 21:00 | -178.0 |
29/06/2022 21:10 | -178.0 |
29/06/2022 21:20 | -178.0 |
29/06/2022 21:30 | -178.0 |
29/06/2022 21:40 | -179.0 |
29/06/2022 21:50 | -179.0 |
29/06/2022 22:00 | -179.0 |
29/06/2022 22:10 | -180.0 |
29/06/2022 22:20 | -179.0 |
29/06/2022 22:30 | -180.0 |
29/06/2022 22:40 | -179.0 |
29/06/2022 22:50 | -179.0 |
29/06/2022 23:00 | -179.0 |
29/06/2022 23:10 | -179.0 |
29/06/2022 23:20 | -179.0 |
29/06/2022 23:30 | -179.0 |
29/06/2022 23:40 | -179.0 |
29/06/2022 23:50 | -179.0 |
30/06/2022 00:00 | -179.0 |
30/06/2022 00:10 | -180.0 |
30/06/2022 00:20 | -180.0 |
30/06/2022 00:30 | -180.0 |
30/06/2022 00:40 | -180.0 |
30/06/2022 00:50 | -180.0 |
30/06/2022 01:00 | -180.0 |
30/06/2022 01:10 | -180.0 |
30/06/2022 01:20 | -179.0 |
30/06/2022 01:30 | -180.0 |
30/06/2022 01:40 | -180.0 |
30/06/2022 01:50 | -180.0 |
30/06/2022 02:00 | -180.0 |
30/06/2022 02:10 | -180.0 |
30/06/2022 02:20 | -180.0 |
30/06/2022 02:30 | -180.0 |
30/06/2022 02:40 | -179.0 |
30/06/2022 02:50 | -180.0 |
30/06/2022 03:00 | -180.0 |
30/06/2022 03:10 | -179.0 |
30/06/2022 03:20 | -180.0 |
30/06/2022 03:30 | -179.0 |
30/06/2022 03:40 | -179.0 |
30/06/2022 03:50 | -179.0 |
30/06/2022 04:00 | -179.0 |
30/06/2022 04:10 | -179.0 |
30/06/2022 04:20 | -179.0 |
30/06/2022 04:30 | -180.0 |
30/06/2022 04:40 | -180.0 |
30/06/2022 04:50 | -180.0 |
30/06/2022 05:00 | -180.0 |
30/06/2022 05:10 | -179.0 |
30/06/2022 05:20 | -180.0 |
30/06/2022 05:30 | -179.0 |
30/06/2022 05:40 | -180.0 |
30/06/2022 05:50 | -180.0 |
30/06/2022 06:00 | -180.0 |
30/06/2022 06:10 | -180.0 |
30/06/2022 06:20 | -180.0 |
30/06/2022 06:30 | -180.0 |
30/06/2022 06:40 | |
30/06/2022 06:50 | |
30/06/2022 07:00 | |
30/06/2022 07:10 | |
30/06/2022 07:20 | -181.0 |
30/06/2022 07:30 | -181.0 |
30/06/2022 07:40 | -181.0 |
30/06/2022 07:50 | -180.0 |
30/06/2022 08:00 | -181.0 |
30/06/2022 08:10 | -181.0 |
30/06/2022 08:20 | -181.0 |
30/06/2022 08:30 | -181.0 |
30/06/2022 08:40 | -181.0 |
30/06/2022 08:50 | -181.0 |
30/06/2022 09:00 | -181.0 |
30/06/2022 09:10 | -181.0 |
30/06/2022 09:20 | -181.0 |
30/06/2022 09:30 | -181.0 |
30/06/2022 09:40 | -181.0 |
30/06/2022 09:50 | -181.0 |
30/06/2022 10:00 | -181.0 |
30/06/2022 10:10 | -181.0 |
30/06/2022 10:20 | -181.0 |
30/06/2022 10:30 | -181.0 |
30/06/2022 10:40 | -181.0 |
30/06/2022 10:50 | -181.0 |
30/06/2022 11:00 | -181.0 |
30/06/2022 11:10 | -181.0 |
30/06/2022 11:20 | -181.0 |
30/06/2022 11:30 | -181.0 |
30/06/2022 11:40 | -181.0 |
30/06/2022 11:50 | -181.0 |
30/06/2022 12:00 | -181.0 |
30/06/2022 12:10 | -181.0 |
30/06/2022 12:20 | -181.0 |
30/06/2022 12:30 | -181.0 |
30/06/2022 12:40 | -181.0 |
30/06/2022 12:50 | -181.0 |
30/06/2022 13:00 | -181.0 |
30/06/2022 13:10 | -181.0 |
30/06/2022 13:20 | -181.0 |
30/06/2022 13:30 | -181.0 |
30/06/2022 13:40 | -181.0 |
30/06/2022 13:50 | -181.0 |
30/06/2022 14:00 | -181.0 |
30/06/2022 14:10 | -181.0 |
30/06/2022 14:20 | -181.0 |
30/06/2022 14:30 | -181.0 |
30/06/2022 14:40 | -181.0 |
30/06/2022 14:50 | -181.0 |
30/06/2022 15:00 | -181.0 |
30/06/2022 15:10 | -181.0 |
30/06/2022 15:20 | -181.0 |
30/06/2022 15:30 | -181.0 |
30/06/2022 15:40 | -181.0 |
30/06/2022 15:50 | -181.0 |
30/06/2022 16:00 | -182.0 |
30/06/2022 16:10 | -181.0 |
30/06/2022 16:20 | -182.0 |
30/06/2022 16:30 | -182.0 |
30/06/2022 16:40 | -182.0 |
30/06/2022 16:50 | -182.0 |
30/06/2022 17:00 | -182.0 |
30/06/2022 17:10 | -182.0 |
30/06/2022 17:20 | -182.0 |
30/06/2022 17:30 | -182.0 |
30/06/2022 17:40 | -182.0 |
30/06/2022 17:50 | -182.0 |
30/06/2022 18:00 | -182.0 |
30/06/2022 18:10 | -182.0 |
30/06/2022 18:20 | -182.0 |
30/06/2022 18:30 | -182.0 |
30/06/2022 18:40 | -182.0 |
30/06/2022 18:50 | -182.0 |
30/06/2022 19:00 | -182.0 |
30/06/2022 19:10 | -182.0 |
30/06/2022 19:20 | -182.0 |
30/06/2022 19:30 | -182.0 |
30/06/2022 19:40 | -182.0 |
30/06/2022 19:50 | -182.0 |
30/06/2022 20:00 | -182.0 |
30/06/2022 20:10 | -182.0 |
30/06/2022 20:20 | -182.0 |
30/06/2022 20:30 | -182.0 |
30/06/2022 20:40 | -182.0 |
30/06/2022 20:50 | -182.0 |
30/06/2022 21:00 | -182.0 |
30/06/2022 21:10 | -182.0 |
30/06/2022 21:20 | -182.0 |
30/06/2022 21:30 | -182.0 |
30/06/2022 21:40 | -182.0 |
30/06/2022 21:50 | -182.0 |
30/06/2022 22:00 | -182.0 |
30/06/2022 22:10 | -182.0 |
30/06/2022 22:20 | -182.0 |
30/06/2022 22:30 | -182.0 |
30/06/2022 22:40 | -182.0 |
30/06/2022 22:50 | -182.0 |
30/06/2022 23:00 | -182.0 |
30/06/2022 23:10 | -182.0 |
30/06/2022 23:20 | -182.0 |
30/06/2022 23:30 | -182.0 |
30/06/2022 23:40 | -182.0 |
30/06/2022 23:50 | -182.0 |
01/07/2022 00:00 | -182.0 |
01/07/2022 00:10 | -182.0 |
01/07/2022 00:20 | -182.0 |
01/07/2022 00:30 | -181.0 |
01/07/2022 00:40 | -181.0 |
01/07/2022 00:50 | -181.0 |
01/07/2022 01:00 | -181.0 |
01/07/2022 01:10 | -181.0 |
01/07/2022 01:20 | -181.0 |
01/07/2022 01:30 | -181.0 |
01/07/2022 01:40 | -181.0 |
01/07/2022 01:50 | -181.0 |
01/07/2022 02:00 | -181.0 |
01/07/2022 02:10 | -181.0 |
01/07/2022 02:20 | -180.0 |
01/07/2022 02:30 | -180.0 |
01/07/2022 02:40 | -179.0 |
01/07/2022 02:50 | -179.0 |
01/07/2022 03:00 | -179.0 |
01/07/2022 03:10 | -180.0 |
01/07/2022 03:20 | -179.0 |
01/07/2022 03:30 | -179.0 |
01/07/2022 03:40 | -179.0 |
01/07/2022 03:50 | -179.0 |
01/07/2022 04:00 | -179.0 |
01/07/2022 04:10 | -179.0 |
01/07/2022 04:20 | -180.0 |
01/07/2022 04:30 | -180.0 |
01/07/2022 04:40 | -180.0 |
01/07/2022 04:50 | -180.0 |
01/07/2022 05:00 | -181.0 |
01/07/2022 05:10 | -180.0 |
01/07/2022 05:20 | -181.0 |
01/07/2022 05:30 | -180.0 |
01/07/2022 05:40 | -180.0 |
01/07/2022 05:50 | -180.0 |
01/07/2022 06:00 | -181.0 |
01/07/2022 06:10 | -181.0 |
01/07/2022 06:20 | -181.0 |
01/07/2022 06:30 | -181.0 |
01/07/2022 06:40 | -181.0 |
01/07/2022 06:50 | -181.0 |
01/07/2022 07:00 | -181.0 |
01/07/2022 07:10 | -181.0 |
01/07/2022 07:20 | -181.0 |
01/07/2022 07:30 | -181.0 |
01/07/2022 07:40 | -181.0 |
01/07/2022 07:50 | -181.0 |
01/07/2022 08:00 | -181.0 |
01/07/2022 08:10 | -182.0 |
01/07/2022 08:20 | -182.0 |
01/07/2022 08:30 | -182.0 |
01/07/2022 08:40 | -182.0 |
01/07/2022 08:50 | -182.0 |
01/07/2022 09:00 | -181.0 |
01/07/2022 09:10 | -182.0 |
01/07/2022 09:20 | -182.0 |
01/07/2022 09:30 | -181.0 |
01/07/2022 09:40 | -182.0 |
01/07/2022 09:50 | -181.0 |
01/07/2022 10:00 | -181.0 |
01/07/2022 10:10 | -181.0 |
01/07/2022 10:20 | -181.0 |
01/07/2022 10:30 | -181.0 |
01/07/2022 10:40 | -181.0 |
01/07/2022 10:50 | -181.0 |
01/07/2022 11:00 | -181.0 |
01/07/2022 11:10 | -181.0 |
01/07/2022 11:20 | -181.0 |
01/07/2022 11:30 | -181.0 |
01/07/2022 11:40 | -181.0 |
01/07/2022 11:50 | -182.0 |
01/07/2022 12:00 | -181.0 |
01/07/2022 12:10 | -182.0 |
01/07/2022 12:20 | -182.0 |
01/07/2022 12:30 | -183.0 |
01/07/2022 12:40 | -184.0 |
01/07/2022 12:50 | -184.0 |
01/07/2022 13:00 | -184.0 |
01/07/2022 13:10 | -184.0 |
01/07/2022 13:20 | -185.0 |
01/07/2022 13:30 | -185.0 |
01/07/2022 13:40 | -185.0 |
01/07/2022 13:50 | -186.0 |
01/07/2022 14:00 | -186.0 |
01/07/2022 14:10 | -186.0 |
01/07/2022 14:20 | -186.0 |
01/07/2022 14:30 | -186.0 |
01/07/2022 14:40 | -186.0 |
01/07/2022 14:50 | -186.0 |
01/07/2022 15:00 | -186.0 |
01/07/2022 15:10 | -186.0 |
01/07/2022 15:20 | -186.0 |
01/07/2022 15:30 | -185.0 |
01/07/2022 15:40 | -185.0 |
01/07/2022 15:50 | -185.0 |
01/07/2022 16:00 | -185.0 |
01/07/2022 16:10 | -185.0 |
01/07/2022 16:20 | -186.0 |
01/07/2022 16:30 | -186.0 |
01/07/2022 16:40 | -186.0 |
01/07/2022 16:50 | -186.0 |
01/07/2022 17:00 | -187.0 |
01/07/2022 17:10 | -187.0 |
01/07/2022 17:20 | -188.0 |
01/07/2022 17:30 | -188.0 |
01/07/2022 17:40 | -188.0 |
01/07/2022 17:50 | -188.0 |
01/07/2022 18:00 | -189.0 |
01/07/2022 18:10 | -189.0 |
01/07/2022 18:20 | -189.0 |
01/07/2022 18:30 | -189.0 |
01/07/2022 18:40 | -189.0 |
01/07/2022 18:50 | -189.0 |
01/07/2022 19:00 | -189.0 |
01/07/2022 19:10 | -189.0 |
01/07/2022 19:20 | -188.0 |
01/07/2022 19:30 | -188.0 |
01/07/2022 19:40 | -187.0 |
01/07/2022 19:50 | -186.0 |
01/07/2022 20:00 | -186.0 |
01/07/2022 20:10 | -185.0 |
01/07/2022 20:20 | -184.0 |
01/07/2022 20:30 | -184.0 |
01/07/2022 20:40 | -184.0 |
01/07/2022 20:50 | -184.0 |
01/07/2022 21:00 | -183.0 |
01/07/2022 21:10 | -182.0 |
01/07/2022 21:20 | -182.0 |
01/07/2022 21:30 | -182.0 |
01/07/2022 21:40 | -181.0 |
01/07/2022 21:50 | -181.0 |
01/07/2022 22:00 | -181.0 |
01/07/2022 22:10 | -181.0 |
01/07/2022 22:20 | -181.0 |
01/07/2022 22:30 | -181.0 |
01/07/2022 22:40 | -181.0 |
01/07/2022 22:50 | -181.0 |
01/07/2022 23:00 | -181.0 |
01/07/2022 23:10 | |
01/07/2022 23:20 | |
01/07/2022 23:30 | |
01/07/2022 23:40 | |
01/07/2022 23:50 | |
02/07/2022 00:00 | |
439 - Lodi - Ponte Adda SP235
Località |
Lodi (LO) |
Ente proprietario |
Arpa Lombardia |
Ente gestore |
Arpa Lombardia |
Quota |
64.00 m slm |
Coordinate GPS (WGS84) |
45.315300° N - 9.511900° E |
Sensori presenti | Data inizio osservazione | Stato |
Adda
| n.d. | In Servizio |
Adda
| n.d. | In Servizio |
Precipitazione
| n.d. | In Servizio |